EV 欧式罗茨鼓风机

产品特点:
1.入口和出口之间180度的垂直结构,压力损失降低6%
1.入口和出口之间180度的垂直结构,压力损失降低6%
2.高转速(可高达4000rpm)及高流容量
3.线性结构优良的叶轮,提高10%的效率
性能参数:
型号 | 风量(m³/min) | 风压(mmAq) | 转速(rpm) | 功率(kw) |
EV-65 | 2.07-5.09 | 1000-10000 | 1950-3450 | 1.5-11.0 |
EV-80 | 3.81-9.91 | 1000-10000 | 1950-3950 | 1.5-22.0 |
EV-100 | 7.92-17.85 | 1000-10000 | 2050-3850 | 3.0-37.0 |
EV-125 | 10.14-20.60 | 1000-10000 | 2050-3550 | 4.0-45.0 |
EV-150A | 16.76-42.53 | 1000-10000 | 1650-3550 | 7.5-90.0 |
EV-150 | 25.69-48.17 | 1000-10000 | 1650-2750 | 11.0-90.0 |
EV-200 | 29.46-62.31 | 1000-10000 | 1470-2650 | 11.0-160.0 |
EV-250 | 55.34-100.3 | 1000-10000 | 1320-2150 | 18.5-185.0 |
EV-300 | 82.81-163.61 | 1000-10000 | 1050-1850 | 30.0-315.0 |
使用行业:
该罗茨鼓风机一般用于:
1. 墙体喷涂行业
1. 墙体喷涂行业
2. 塑料机械供料
3. 烟尘脱硫处理